Start › Nadelstärken-Tabelle
Nadelstärken-Tabelle (mm ↔ US ↔ UK)
Stricknadeln und Häkelnadeln werden je nach Land unterschiedlich beziffert. Hier findest du die Umrechnung auf einen Blick – und welche Nadelstärke zu welcher Wolle passt.
Schnell umrechnen
mm eingeben …
ANZEIGE
Umrechnungstabelle
| mm (metrisch) | US | UK / alt |
|---|---|---|
| 2 mm | 0 | 14 |
| 2,25 mm | 1 | 13 |
| 2,5 mm | 1.5 | — |
| 2,75 mm | 2 | 12 |
| 3 mm | 2.5 | 11 |
| 3,25 mm | 3 | 10 |
| 3,5 mm | 4 | — |
| 3,75 mm | 5 | 9 |
| 4 mm | 6 | 8 |
| 4,5 mm | 7 | 7 |
| 5 mm | 8 | 6 |
| 5,5 mm | 9 | 5 |
| 6 mm | 10 | 4 |
| 6,5 mm | 10.5 | 3 |
| 7 mm | — | 2 |
| 7,5 mm | — | 1 |
| 8 mm | 11 | 0 |
| 9 mm | 13 | 00 |
| 10 mm | 15 | 000 |
| 12 mm | 17 | — |
| 15 mm | 19 | — |
| 20 mm | 36 | — |
Maßgeblich ist immer der mm-Wert. US- und alte UK-Nummern sind gängige Entsprechungen und können je nach Hersteller leicht abweichen.
Welche Nadel zu welcher Wolle?
Auf der Banderole steht meist eine empfohlene Nadelstärke. Als grobe Orientierung:
| Garnstärke | Nadelstärke | Lauflänge / 50 g |
|---|---|---|
| Lace (Spitzengarn) | 2,0–3,5 mm | 350–600 m |
| Fingering / Sockengarn (4-fädig) | 2,0–3,0 mm | 200–230 m |
| Sport (6-fädig) | 3,0–3,5 mm | 150–180 m |
| DK | 3,5–4,5 mm | 105–145 m |
| Worsted / Aran (8-fädig) | 4,5–5,5 mm | 80–100 m |
| Bulky (dick) | 5,5–8,0 mm | 50–80 m |
| Super Bulky (sehr dick) | 8,0–12,0 mm | 30–50 m |
Häkelnadel-Größen: derselbe mm-Wert wie bei Stricknadeln?
Ja, die mm-Angabe meint bei beiden den Durchmesser. Eine 4,0er Häkelnadel und eine 4,0er Stricknadel sind gleich dick. Bei Häkelnadeln ist die mm-Angabe heute Standard; alte Häkelnadel-Nummern findest du seltener. Im Zweifel zählt der mm-Wert.
ANZEIGE